国民健康保険高額療養費
高額療養費とは
国民健康保険の加入者が病気やけがで医療機関にかかり、1か月(同じ診療月)の間に医療機関窓口において負担した額(一部負担金)が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額
世帯区分 | 対象世帯 | 過去12か月の支給回数が1~3回 | 過去12か月の支給回数が4回目以降 |
---|---|---|---|
上位所得者・ア | 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位所得者・イ | 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が600万円超~901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般・ウ | 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が210万円超~600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般・エ | 各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者・オ | 世帯全員が住民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
世帯区分 | 対象世帯 | 通院 (個人単位) |
通院+入院 (世帯単位) 過去12か月の支給回数が1~3回 |
過去12か月の支給回数が4回目以降 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 現役並みⅢ | 住民税の課税所得が690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者 現役並みⅡ | 住民税の課税所得が380万円以上、690万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者 現役並みⅠ | 住民税の課税所得が145万円以上、380万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 現役並みⅢ~Ⅰ以外の住民税課税世帯 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除を80万円としてけいさんした場合の世帯全員の所得0円の世帯 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
外来療養費に係る年間上限額
- 世帯区分が一般、住民税非課税世帯 区分Ⅱ、住民税非課税世帯 区分Ⅰに該当する方が対象になります。
- 8月から7月までの外来の自己負担額の合計金額が144,000円を超えている場合、超えている額を支給します。
高額療養費の計算の仕方
- 歴月(月初から月末まで)ごとの受診について計算
- 受診された人ごとに計算
- 保険適用分として負担した額(一部負担金)のみで計算(差額ベッド代や食事代は対象外)
- ひとつの医療機関ごとに計算。ただし、歯科は別計算
- 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算
- 【70歳未満の方】1~5の結果、21,000円以上負担があり、かつその合計金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。
- 【70歳以上の方】1~5の結果、その合計金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。
手続の流れ
国保では、高額療養費の対象となる方へ、受診された月のおおむね3か月後を目途に高額療養費支給申請書を郵便で送付します。申請書が届きましたら、必要事項を記入・押印の上、医療機関の領収書(コピー可)を添えて、苫前町役場住民生活課住民係又は古丹別支所へ提出してください。
なお、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので、御注意ください。
なお、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんので、御注意ください。
問合わせ先・担当窓口
住民生活課 住民係
- メールアドレス: jumin@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2074