苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況 (平成29年度~25年度)

平成29年度

  • 平成29年3月の発電分から平成29年度となります。
  • 風車3号機は、9月5日から11月8日まで電気基盤不良のため停止。
2017年03月 〜 2018年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2017年03月 333,128キロワット時 322,630キロワット時 6,255,795 19.12 5.25メートル毎秒
2017年04月 410,861キロワット時 399,430キロワット時 7,744,947 27.79 6.16メートル毎秒
2017年05月 223,712キロワット時 213,630キロワット時 4,142,285 13.67 4.68メートル毎秒
2017年06月 161,544キロワット時 157,590キロワット時 3,055,670 9.56 4.04メートル毎秒
2017年07月 99,027キロワット時 87,670キロワット時 1,699,921 6.47 3.74メートル毎秒
2017年08月 148,876キロワット時 136,020キロワット時 2,637,427 9.10 4.02メートル毎秒
2017年09月 133,053キロワット時 117,972キロワット時 2,287,477 8.13 4.86メートル毎秒
2017年10月 231,751キロワット時 207,900キロワット時 4,031,181 14.63 6.10メートル毎秒
2017年11月 616,518キロワット時 583,524キロワット時 11,314,530 38.92 8.62メートル毎秒
2017年12月 679,879キロワット時 658,548キロワット時 12,769,245 41.54 8.34メートル毎秒
2018年01月 525,168キロワット時 510,588キロワット時 9,900,301 32.09 7.11メートル毎秒
2018年02月 512,560キロワット時 498,492キロワット時 9,665,759 34.67 7.02メートル毎秒
合計 4,076,077キロワット時 3,893,994キロワット時 75,504,538 21.15 5.81メートル毎秒

平成29年度のグラフ

平成28年度

  • 平成28年3月の発電分から平成28年度となります。
  • 風車1号機は、3月19日から発電機のベアリング損傷のため停止。5月21日に復旧し運転を再開しました。
  • 風車1号機は、12月1日の落雷により停止。12月16日に仮復旧したが、現在なお調整中。
2016年03月 〜 2017年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2016年03月 309,807キロワット時 298,290キロワット時 5,783,843 18.93 5.94メートル毎秒
2016年04月 314,373キロワット時 302,870キロワット時 5,872,649 19.21 6.07メートル毎秒
2016年05月 231,150キロワット時 220,650キロワット時 4,278,403 14.59 5.17メートル毎秒
2016年06月 107,295キロワット時 100,150キロワット時 1,941,908 6.77 3.42メートル毎秒
2016年07月 96,121キロワット時 88,370キロワット時 1,713,494 5.87 3.51メートル毎秒
2016年08月 136,481キロワット時 127,220キロワット時 2,466,795 8.34 3.94メートル毎秒
2016年09月 167,402キロワット時 157,610キロワット時 3,056,057 9.91 4.20メートル毎秒
2016年10月 702,183キロワット時 684,800キロワット時 13,278,272 45.86 8.93メートル毎秒
2016年11月 614,648キロワット時 599,290キロワット時 11,620,233 38.80 7.44メートル毎秒
2016年12月 565,093キロワット時 549,280キロワット時 10,650,539 28.93 7.14メートル毎秒
2017年01月 292,948キロワット時 284,210キロワット時 5,510,831 21.34 5.88メートル毎秒
2017年02月 363,379キロワット時 353,330キロワット時 6,851,068 24.58 6.38メートル毎秒
合計 3,900,880キロワット時 3,766,070キロワット時 73,024,092 20.24 5.66メートル毎秒

平成28年度のグラフ

平成27年度

  • 平成27年3月の発電分から平成27年度となります。
  • 10月の平均風速8.80メートル毎秒は、運転開始以降で最高の風速。
  • 11月の平均風速5.38メートル毎秒は、運転開始以降で最低の風速。 
2015年03月 〜 2016年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2015年03月 372,593キロワット時 360,310キロワット時 6,986,410 23.52 6.04メートル毎秒
2015年04月 344,829キロワット時 333,130キロワット時 6,459,390 21.77 5.57メートル毎秒
2015年05月 275,990キロワット時 265,410キロワット時 5,146,299 16.86 5.03メートル毎秒
2015年06月 105,753キロワット時 98,760キロワット時 1,914,956 6.68 3.57メートル毎秒
2015年07月 117,491キロワット時 109,640キロワット時 2,125,919 6.74 3.61メートル毎秒
2015年08月 73,267キロワット時 63,150キロワット時 1,224,478 4.78 3.25メートル毎秒
2015年09月 193,379キロワット時 183,500キロワット時 3,558,065 12.21 4.44メートル毎秒
2015年10月 673,273キロワット時 655,900キロワット時 12,717,901 39.85 8.80メートル毎秒
2015年11月 269,447キロワット時 258,450キロワット時 5,011,345 17.60 5.38メートル毎秒
2015年12月 645,719キロワット時 628,700キロワット時 12,190,493 33.97 7.53メートル毎秒
2016年01月 553,736キロワット時 540,440キロワット時 10,479,131 40.34 8.00メートル毎秒
2016年02月 492,371キロワット時 478,910キロワット時 9,286,064 32.16 6.94メートル毎秒
合計 4,117,848キロワット時 3,976,300キロワット時 77,100,451 21.37 5.69メートル毎秒

平成27年度のグラフ

平成26年度

  • 平成26年3月の発電分から平成26年度となります。
  • バードストライク対策のため、風車1号機のブレードに黒色塗装を行いました。これは環境省の実証試験で、約1年間の試験です。
  • 8月26日から9月26日まで北電苫前変電所の設備点検のため運転停止。9月27日運転再開。
2014年03月 〜 2015年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2014年03月 384,022キロワット時 373,150キロワット時 7,033,877 25.08 5.78メートル毎秒
2014年04月 308,215キロワット時 297,250キロワット時 5,763,677 19.46 5.43メートル毎秒
2014年05月 259,734キロワット時 248,440キロワット時 4,817,251 15.37 4.93メートル毎秒
2014年06月 74,947キロワット時 69,070キロワット時 1,339,267 4.89 3.29メートル毎秒
2014年07月 119,625キロワット時 110,710キロワット時 2,146,666 7.31 3.90メートル毎秒
2014年08月 145,930キロワット時 129,860キロワット時 2,517,985 8.92 4.26メートル毎秒
2014年09月 36,393キロワット時 43,690キロワット時 847,149 2.30 5.78メートル毎秒
2014年10月 461,496キロワット時 445,820キロワット時 8,644,449 25.71 6.82メートル毎秒
2014年11月 423,006キロワット時 410,450キロワット時 7,958,625 29.67 7.42メートル毎秒
2014年12月 662,975キロワット時 645,630キロワット時 12,518,765 35.88 8.26メートル毎秒
2015年01月 477,052キロワット時 463,880キロワット時 8,994,633 32.27 6.76メートル毎秒
2015年02月 398,238キロワット時 386,360キロワット時 7,491,520 26.94 6.59メートル毎秒
合計 3,751,633キロワット時 3,624,310キロワット時 70,073,864 19.52 5.78メートル毎秒

平成26年度のグラフ

平成25年度

  • 平成25年3月の発電分から平成25年度となります。
  • 3月の平均風速8.12メートル毎秒は、運転開始以降で最高の風速。
  • 4月の平均風速6.67メートル毎秒は、運転開始以降で最高の風速。
  • 他の風力発電所におけるローター落下事故に伴い、9月5日から3号機は停止措置。11月1日に運転再開。
2013年03月 〜 2014年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2013年03月 739,310キロワット時 723,020キロワット時 13,628,927 45.17 8.12メートル毎秒
2013年04月 529,487キロワット時 515,300キロワット時 9,713,405 33.43 6.67メートル毎秒
2013年05月 223,068キロワット時 212,320キロワット時 4,002,232 12.80 4.31メートル毎秒
2013年06月 72,028キロワット時 65,880キロワット時 1,241,838 4.87 3.19メートル毎秒
2013年07月 89,074キロワット時 80,710キロワット時 1,521,383 5.44 3.49メートル毎秒
2013年08月 157,459キロワット時 146,830キロワット時 2,767,745 9.32 4.22メートル毎秒
2013年09月 136,798キロワット時 128,860キロワット時 2,429,011 8.93 4.81メートル毎秒
2013年10月 252,143キロワット時 241,840キロワット時 4,558,684 15.40 5.94メートル毎秒
2013年11月 406,959キロワット時 394,450キロワット時 7,435,382 24.86 7.54メートル毎秒
2013年12月 656,644キロワット時 640,060キロワット時 12,065,131 35.53 7.59メートル毎秒
2014年01月 603,564キロワット時 589,620キロワット時 11,114,337 40.83 7.13メートル毎秒
2014年02月 460,840キロワット時 449,040キロワット時 8,464,404 31.17 6.50メートル毎秒
合計 4,327,374キロワット時 4,187,930キロワット時 78,942,479 21.61 5.81メートル毎秒

平成25年度のグラフ