苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況 (平成14〜10年度)
平成14年度
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2002年03月 | 545,231キロワット時 | 528,540キロワット時 | 6,631,855円 | 33.31% | 6.91メートル毎秒 |
2002年04月 | 307,465キロワット時 | 293,890キロワット時 | 3,687,584円 | 18.78% | 5.51メートル毎秒 |
2002年05月 | 157,958キロワット時 | 147,590キロワット時 | 1,851,885円 | 9.35% | 4.41メートル毎秒 |
2002年06月 | 189,458キロワット時 | 179,200キロワット時 | 2,248,512円 | 12.82% | 4.49メートル毎秒 |
2002年07月 | 89,774キロワット時 | 82,520キロワット時 | 1,035,419円 | 5.48% | 3.31メートル毎秒 |
2002年08月 | 158,648キロワット時 | 147,720キロワット時 | 1,853,516円 | 9.39% | 4.12メートル毎秒 |
2002年09月 | 215,182キロワット時 | 201,990キロワット時 | 2,534,469円 | 14.05% | 4.85メートル毎秒 |
2002年10月 | 423,013キロワット時 | 407,940キロワット時 | 5,118,627円 | 25.84% | 6.58メートル毎秒 |
2002年11月 | 839,848キロワット時 | 818,640キロワット時 | 10,271,885円 | 51.31% | 9.02メートル毎秒 |
2002年12月 | 875,030キロワット時 | 854,200キロワット時 | 10,718,074円 | 47.35% | 8.49メートル毎秒 |
2003年01月 | 580,670キロワット時 | 562,820キロワット時 | 7,061,983円 | 39.28% | 7.59メートル毎秒 |
2003年02月 | 310,249キロワット時 | 298,170キロワット時 | 3,741,287円 | 20.99% | 5.19メートル毎秒 |
合計 | 4,692,526キロワット時 | 4,523,220キロワット時 | 56,755,096円 | 24.22% | 5.88メートル毎秒 |
平成13年度
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2001年10月 | 363,939キロワット時 | 349,560キロワット時 | 4,386,104円 | 22.23% | 5.78メートル毎秒 |
2001年11月 | 733,875キロワット時 | 709,160キロワット時 | 8,898,185円 | 43.43% | 8.14メートル毎秒 |
2001年12月 | 667,134キロワット時 | 647,330キロワット時 | 8,122,372円 | 39.48% | 8.30メートル毎秒 |
2002年01月 | 301,791キロワット時 | 288,490キロワット時 | 3,619,827円 | 20.41% | 6.06メートル毎秒 |
2002年02月 | 437,941キロワット時 | 422,490キロワット時 | 5,301,192円 | 29.62% | 6.63メートル毎秒 |
2001年03月 | 446,093キロワット時 | 424,080キロワット時 | 5,321,143円 | 30.17% | 6.72メートル毎秒 |
2001年04月 | 380,103キロワット時 | 364,970キロワット時 | 4,579,460円 | 24.00% | 5.67メートル毎秒 |
2001年05月 | 149,816キロワット時 | 146,400キロワット時 | 1,836,954円 | 9.46% | 3.27メートル毎秒 |
2001年06月 | 193,789キロワット時 | 172,260キロワット時 | 2,161,432円 | 11.84% | 4.48メートル毎秒 |
2001年07月 | 78,505キロワット時 | 71,160キロワット時 | 892,880円 | 4.96% | 3.23メートル毎秒 |
2001年08月 | 118,864キロワット時 | 107,700キロワット時 | 1,351,365円 | 6.82% | 3.64メートル毎秒 |
2001年09月 | 294,924キロワット時 | 281,740キロワット時 | 3,535,132円 | 19.95% | 5.46メートル毎秒 |
合計 | 4,166,774キロワット時 | 3,985,340キロワット時 | 50,006,046円 | 21.86% | 5.61メートル毎秒 |
平成12年度
- 12月7日より出力2,200キロワット運転。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2000年03月 | 286,360キロワット時 | 274,480キロワット時 | 3,444,037円 | 30.13% | 6.10メートル毎秒 |
2000年04月 | 143,492キロワット時 | 130,620キロワット時 | 1,638,954円 | 17.18% | 5.23メートル毎秒 |
2000年05月 | 61,360キロワット時 | 56,350キロワット時 | 707,051円 | 7.10% | 3.32メートル毎秒 |
2000年06月 | 50,858キロワット時 | 44,850キロワット時 | 562,754円 | 5.52% | 3.27メートル毎秒 |
2000年07月 | 59,700キロワット時 | 55,260キロワット時 | 693,374円 | 7.15% | 3.47メートル毎秒 |
2000年08月 | 42,296キロワット時 | 38,600キロワット時 | 484,333円 | 4.74% | 3.14メートル毎秒 |
2000年09月 | 121,021キロワット時 | 118,170キロワット時 | 1,482,737円 | 13.56% | 4.72メートル毎秒 |
2000年10月 | 186,727キロワット時 | 179,660キロワット時 | 2,254,283円 | 21.61% | 7.44メートル毎秒 |
2000年11月 | 209,776キロワット時 | 201,340キロワット時 | 2,526,313円 | 24.28% | 5.88メートル毎秒 |
2000年12月 | 362,939キロワット時 | 328,790キロワット時 | 4,125,492円 | 19.64% | 7.26メートル毎秒 |
2001年01月 | 209,456キロワット時 | 201,400キロワット時 | 2,527,066円 | 14.69% | 5.85メートル毎秒 |
2001年02月 | 631,704キロワット時 | 614,420キロワット時 | 7,709,434円 | 37.39% | 7.95メートル毎秒 |
合計 | 2,365,689キロワット時 | 2,243,940キロワット時 | 28,155,828円 | 18.57% | 5.33メートル毎秒 |
平成11年度
- 11月より出力1,200キロワット運転。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
1999年03月 | 116,750キロワット時 | 93,900キロワット時 | 1,444,416円 | 26.15% | 6.05メートル毎秒 |
1999年04月 | 69,569キロワット時 | 61,970キロワット時 | 953,253円 | 16.10% | 4.96メートル毎秒 |
1999年05月 | 75,625キロワット時 | 71,900キロワット時 | 1,106,001円 | 16.94% | 5.08メートル毎秒 |
1999年06月 | 44,522キロワット時 | 39,400キロワット時 | 599,037円 | 10.31% | 4.15メートル毎秒 |
1999年07月 | 65,833キロワット時 | 61,480キロワット時 | 934,741円 | 14.75% | 4.22メートル毎秒 |
1999年08月 | 35,711キロワット時 | 30,900キロワット時 | 469,803円 | 8.00% | 4.29メートル毎秒 |
1999年09月 | 92,745キロワット時 | 90,350キロワット時 | 1,390,757円 | 21.47% | 6.04メートル毎秒 |
1999年10月 | 138,589キロワット時 | 131,010キロワット時 | 2,016,636円 | 31.05% | 7.46メートル毎秒 |
1999年11月 | 254,775キロワット時 | 253,790キロワット時 | 3,184,429円 | 29.49% | 7.23メートル毎秒 |
1999年12月 | 261,901キロワット時 | 246,260キロワット時 | 3,089,947円 | 26.75% | 7.10メートル毎秒 |
2000年01月 | 150,536キロワット時 | 148,920キロワット時 | 1,868,573円 | 18.67% | 5.91メートル毎秒 |
2000年02月 | 127,318キロワット時 | 116,150キロワット時 | 1,457,391円 | 15.24% | 4.39メートル毎秒 |
合計 | 1,433,874キロワット時 | 1,346,030キロワット時 | 18,514,984円 | 20.45% | 5.59メートル毎秒 |
平成10年度
- 12月より運転開始。
- 出力600キロワット。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
1998年12月 | 40,513キロワット時 | 38,780キロワット時 | 603,047円 | 25.58% | |
1999年01月 | 69,236キロワット時 | 66,500キロワット時 | 1,034,108円 | 17.17% | |
1999年02月 | 108,651キロワット時 | 104,000キロワット時 | 1,617,252円 | 26.95% | |
合計 | 218,400キロワット時 | 209,280キロワット時 | 3,254,407円 | 22.64% |