苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況(令和5年度~)
令和6年度
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2024年04月 | 464,042キロワット時 | 457,952キロワット時 | 9,067,449円 | 29.30% | 6.39メートル毎秒 |
2024年05月 | 486,325キロワット時 | 479,423キロワット時 | 9,492,575円 | 29.71% | 6.51メートル毎秒 |
2024年06月 | 266,867キロワット時 | 262,498キロワット時 | 5,197,460円 | 16.85% | 5.19メートル毎秒 |
2024年07月 | 299,091キロワット時 | 294,264キロワット時 | 5,826,427円 | 18.27% | 5.11メートル毎秒 |
2024年08月 | 210,393キロワット時 | 206,460キロワット時 | 4,087,908円 | 12.85% | 4.54メートル毎秒 |
2024年09月 | 435,684キロワット時 | 429,520キロワット時 | 8,504,496円 | 27.51% | 6.27メートル毎秒 |
合計 | 2,162,402キロワット時 | 2,130,117キロワット時 | 42,176,315円 | 22.42% | 5.67メートル毎秒 |
令和5年度(2023年度)
・風力発電事業は、令和6年度から公営企業会計に移行するため、今年度は令和6年3月分までの13か月間となります。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2023年03月 | 699,495キロワット時 | 690,210キロワット時 | 13,666,158円 | 42.74% | 7.58メートル毎秒 |
2023年04月 | 600,041キロワット時 | 592,052キロワット時 | 11,722,629円 | 37.88% | 7.29メートル毎秒 |
2023年05月 | 436,034キロワット時 | 429,872キロワット時 | 8,511,465円 | 26.64% | 6.11メートル毎秒 |
2023年06月 | 226,741キロワット時 | 222,833キロワット時 | 4,412,093円 | 14.31% | 4.82メートル毎秒 |
2023年07月 | 266,180キロワット時 | 261,709キロワット時 | 5,181,838円 | 16.26% | 5.05メートル毎秒 |
2023年08月 | 295,618キロワット時 | 290,736キロワット時 | 5,756,572円 | 18.06% | 5.36メートル毎秒 |
2023年09月 | 235,409キロワット時 | 231,289キロワット時 | 4,579,522円 | 14.86% | 5.05メートル毎秒 |
2023年10月 | 612,665キロワット時 | 604,249キロワット時 | 11,964,130円 | 37.43% | 7.36メートル毎秒 |
2023年11月 | 932,113キロワット時 | 919,138キロワット時 | 18,198,932円 | 58.85% | 9.61メートル毎秒 |
2023年12月 | 833,445キロワット時 | 821,718キロワット時 | 16,270,016円 | 50.92% | 8.81メートル毎秒 |
2024年01月 | 684,501キロワット時 | 675,119キロワット時 | 13,367,356円 | 41.82% | 7.68メートル毎秒 |
2024年02月 | 592,458キロワット時 | 584,240キロワット時 | 11,567,952円 | 0.39% | 7.38メートル毎秒 |
2024年03月 | 550,193キロワット時 | 542,632キロワット時 | 10,744,113円 | 33.61% | 6.85メートル毎秒 |
合計 | 6,964,893キロワット時 | 6,865,797キロワット時 | 135,942,776円 | 33.23% | 6.84メートル毎秒 |
問合わせ先・担当窓口
建設課 風力発電係
- メールアドレス: furyoku@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2315
- ファックス番号: 0164-64-2142