苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況(令和5年度~)

令和5年度(2023年度)

・風力発電事業は、令和6年度から公営企業会計に移行するため、今年度は令和6年3月分までの13か月間となります。
 

2023年03月 〜 2024年03月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2023年03月 699,495キロワット時 690,210キロワット時 13,666,158 42.74 7.58メートル毎秒
2023年04月 600,041キロワット時 592,052キロワット時 11,722,629 37.88 7.29メートル毎秒
2023年05月 436,034キロワット時 429,872キロワット時 8,511,465 26.64 6.11メートル毎秒
2023年06月 226,741キロワット時 222,833キロワット時 4,412,093 14.31 4.82メートル毎秒
2023年07月 266,180キロワット時 261,709キロワット時 5,181,838 16.26 5.05メートル毎秒
2023年08月 295,618キロワット時 290,736キロワット時 5,756,572 18.06 5.36メートル毎秒
2023年09月 235,409キロワット時 231,289キロワット時 4,579,522 14.86 5.05メートル毎秒
2023年10月 612,665キロワット時 604,249キロワット時 11,964,130 37.43 7.36メートル毎秒
2023年11月 932,113キロワット時 919,138キロワット時 18,198,932 58.85 9.61メートル毎秒
2023年12月 833,445キロワット時 821,718キロワット時 16,270,016 50.92 8.81メートル毎秒
2024年01月 684,501キロワット時 675,119キロワット時 13,367,356 41.82 7.68メートル毎秒
2024年02月 592,458キロワット時 584,240キロワット時 11,567,952 0.39 7.38メートル毎秒
2024年03月 550,193キロワット時 542,632キロワット時 10,744,113 33.61 6.85メートル毎秒
合計 6,964,893キロワット時 6,865,797キロワット時 135,942,776 33.23 6.84メートル毎秒

グラフ

問合わせ先・担当窓口

建設課 風力発電係