苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況(令和5年度~)
令和5年度(2023年度)
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2023年03月 | 699,495キロワット時 | 690,210キロワット時 | 13,666,158円 | 42.74% | 7.58メートル毎秒 |
2023年04月 | 600,041キロワット時 | 592,052キロワット時 | 11,722,629円 | 37.88% | 7.29メートル毎秒 |
2023年05月 | 436,034キロワット時 | 429,872キロワット時 | 8,511,465円 | 26.64% | 6.11メートル毎秒 |
2023年06月 | 226,741キロワット時 | 222,833キロワット時 | 4,412,093円 | 14.31% | 4.82メートル毎秒 |
2023年07月 | 266,180キロワット時 | 261,709キロワット時 | 5,181,838円 | 16.26% | 5.05メートル毎秒 |
2023年08月 | 295,618キロワット時 | 290,736キロワット時 | 5,756,572円 | 18.06% | 5.36メートル毎秒 |
2023年09月 | 235,409キロワット時 | 231,289キロワット時 | 4,579,522円 | 14.86% | 5.05メートル毎秒 |
2023年10月 | 612,665キロワット時 | 604,249キロワット時 | 11,964,130円 | 37.43% | 7.36メートル毎秒 |
合計 | 3,372,183キロワット時 | 3,322,950キロワット時 | 65,794,407円 | 26.02% | 6.08メートル毎秒 |

問合わせ先・担当窓口
建設課 風力発電係
- メールアドレス: furyoku@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2315
- ファックス番号: 0164-64-2142