苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況(平成30年度~令和4年度)
令和4年度(2022年度)
・2022年12月の平均風速10.12m/sは、運転開始以降で過去最高の風速となりました。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2022年03月 | 569,365キロワット時 | 561,564キロワット時 | 11,118,967円 | 34.79% | 7.03メートル毎秒 |
2022年04月 | 618,454キロワット時 | 610,312キロワット時 | 12,084,177円 | 39.04% | 7.29メートル毎秒 |
2022年05月 | 492,669キロワット時 | 485,791キロワット時 | 9,618,661円 | 30.10% | 6.42メートル毎秒 |
2022年06月 | 213,139キロワット時 | 209,275キロワット時 | 4,143,645円 | 13.46% | 4.79メートル毎秒 |
2022年07月 | 129,372キロワット時 | 126,320キロワット時 | 2,501,136円 | 7.90% | 3.83メートル毎秒 |
2022年08月 | 311,640キロワット時 | 306,580キロワット時 | 6,070,284円 | 19.04% | 5.45メートル毎秒 |
2022年09月 | 429,997キロワット時 | 423,803キロワット時 | 8,391,299円 | 27.15% | 6.48メートル毎秒 |
2022年10月 | 547,982キロワット時 | 540,252キロワット時 | 10,696,989円 | 33.48% | 6.86メートル毎秒 |
2022年11月 | 739,154キロワット時 | 729,137キロワット時 | 14,436,912円 | 46.66% | 8.24メートル毎秒 |
2022年12月 | 1,028,623キロワット時 | 1,014,437キロワット時 | 20,085,852円 | 62.84% | 10.12メートル毎秒 |
2023年01月 | 788,660キロワット時 | 777,830キロワット時 | 15,401,034円 | 48.18% | 8.25メートル毎秒 |
2023年02月 | 506,680キロワット時 | 499,550キロワット時 | 9,891,090円 | 34.27% | 6.91メートル毎秒 |
合計 | 6,375,735キロワット時 | 6,284,851キロワット時 | 124,440,046円 | 33.08% | 6.81メートル毎秒 |
令和3年度(2021年度)
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2021年03月 | 619,556キロワット時 | 611,111キロワット時 | 12,099,997円 | 37.85% | 7.09メートル毎秒 |
2021年04月 | 617,718キロワット時 | 609,822キロワット時 | 12,074,475円 | 39.00% | 7.44メートル毎秒 |
2021年05月 | 390,114キロワット時 | 384,408キロワット時 | 7,611,278円 | 23.49% | 5.83メートル毎秒 |
2021年06月 | 214,648キロワット時 | 210,870キロワット時 | 4,175,226円 | 13.55% | 4.72メートル毎秒 |
2021年07月 | 119,531キロワット時 | 116,640キロワット時 | 2,309,472円 | 7.30% | 3.99メートル毎秒 |
2021年08月 | 279,247キロワット時 | 275,033キロワット時 | 5,445,653円 | 17.06% | 5.57メートル毎秒 |
2021年09月 | 235,055キロワット時 | 231,181キロワット時 | 4,577,383円 | 14.84% | 5.08メートル毎秒 |
2021年10月 | 556,464キロワット時 | 548,694キロワット時 | 10,864,141円 | 34.00% | 7.01メートル毎秒 |
2021年11月 | 729,910キロワット時 | 719,802キロワット時 | 14,252,079円 | 45.44% | 8.38メートル毎秒 |
2021年12月 | 847,056キロワット時 | 835,855キロワット時 | 16,549,929円 | 51.75% | 8.99メートル毎秒 |
2022年01月 | 637,414キロワット時 | 628,312キロワット時 | 12,440,577円 | 38.94% | 7.65メートル毎秒 |
2022年02月 | 573,984キロワット時 | 566,060キロワット時 | 11,207,988円 | 38.82% | 7.70メートル毎秒 |
合計 | 5,820,697キロワット時 | 5,737,788キロワット時 | 113,608,198円 | 30.20% | 6.61メートル毎秒 |
令和2年度(2020年度)
- 新たに建設(リプレース)した風車4号機は、令和2年3月2日に運転を開始しました。
- 風力発電機の概要
- 風車メーカー:エネルコン(ENERCON)社製(ドイツ国)
- 機種:E-82 E2
- 出力:2,200キロワット
- ローター直径:82メートル
- タワー高さ:78メートル
- 風力発電機の概要
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2020年03月 | 586,279キロワット時 | 579,874キロワット時 | 11,481,505円 | 35.79% | 7.17メートル毎秒 |
2020年04月 | 422,307キロワット時 | 415,660キロワット時 | 8,230,068円 | 26.65% | 6.35メートル毎秒 |
2020年05月 | 383,851キロワット時 | 378,464キロワット時 | 7,493,587円 | 23.44% | 5.77メートル毎秒 |
2020年06月 | 259,999キロワット時 | 255,809キロワット時 | 5,065,018円 | 16.40% | 5.09メートル毎秒 |
2020年07月 | 134,424キロワット時 | 131,317キロワット時 | 2,600,076円 | 8.21% | 4.15メートル毎秒 |
2020年08月 | 338,941キロワット時 | 333,666キロワット時 | 6,606,586円 | 20.69% | 5.53メートル毎秒 |
2020年09月 | 371,990キロワット時 | 366,980キロワット時 | 7,266,204円 | 23.46% | 6.14メートル毎秒 |
2020年10月 | 586,304キロワット時 | 578,412キロワット時 | 11,452,557円 | 35.79% | 7.50メートル毎秒 |
2020年11月 | 866,719キロワット時 | 855,058キロワット時 | 16,930,148円 | 54.68% | 9.10メートル毎秒 |
2020年12月 | 992,478キロワット時 | 978,970キロワット時 | 19,383,606円 | 60.64% | 9.30メートル毎秒 |
2021年01月 | 802,399キロワット時 | 791,662キロワット時 | 15,674,907円 | 49.02% | 8.40メートル毎秒 |
2021年02月 | 721,741キロワット時 | 711,810キロワット時 | 14,093,838円 | 48.82% | 8.80メートル毎秒 |
合計 | 6,467,432キロワット時 | 6,377,682キロワット時 | 126,278,100円 | 33.56% | 6.93メートル毎秒 |
平成31年度
- 平成31年3月の発電分から平成31年度となります。
- 1号機は、平成31年1月7日に増速機のベアリング破損により停止しました。
- 風車1号機から3号機は、FIT終了に伴い7月31日で運転を終了しました。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2019年03月 | 260,620キロワット時 | 247,428キロワット時 | 4,797,628円 | 15.92% | 5.47メートル毎秒 |
2019年04月 | 130,065キロワット時 | 118,296キロワット時 | 2,293,759円 | 8.21% | 4.66メートル毎秒 |
2019年05月 | 147,305キロワット時 | 137,988キロワット時 | 2,675,587円 | 9.00% | 5.01メートル毎秒 |
2019年06月 | 99,208キロワット時 | 92,340キロワット時 | 1,790,472円 | 6.26% | 3.84メートル毎秒 |
2019年07月 | 26,797キロワット時 | 22,248キロワット時 | 431,388円 | 1.64% | 3.65メートル毎秒 |
合計 | 663,995キロワット時 | 618,300キロワット時 | 11,988,834円 | 8.22% | 4.53メートル毎秒 |
平成30年度
- 平成30年3月の発電分から平成30年度となります。
- 8月の平均風速4.52メートル毎秒は、運転開始以降で最高の風速。
- 1号機は、1月7日に増速機のベアリング破損により停止しました。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2018年03月 | 485,206キロワット時 | 470,808キロワット時 | 9,128,967円 | 29.64% | 6.56メートル毎秒 |
2018年04月 | 330,333キロワット時 | 318,780キロワット時 | 6,181,144円 | 20.85% | 5.45メートル毎秒 |
2018年05月 | 163,748キロワット時 | 154,692キロワット時 | 2,999,477円 | 10.00% | 4.18メートル毎秒 |
2018年06月 | 128,288キロワット時 | 120,672キロワット時 | 2,339,830円 | 8.10% | 4.41メートル毎秒 |
2018年07月 | 107,465キロワット時 | 99,936キロワット時 | 1,937,759円 | 6.57% | 3.60メートル毎秒 |
2018年08月 | 183,159キロワット時 | 171,936キロワット時 | 3,333,839円 | 11.19% | 4.52メートル毎秒 |
2018年09月 | 167,590キロワット時 | 157,680キロワット時 | 3,057,415円 | 10.58% | 4.89メートル毎秒 |
2018年10月 | 299,538キロワット時 | 283,860キロワット時 | 5,504,045円 | 18.30% | 6.09メートル毎秒 |
2018年11月 | 415,514キロワット時 | 384,588キロワット時 | 7,457,161円 | 26.23% | 6.54メートル毎秒 |
2018年12月 | 807,382キロワット時 | 777,132キロワット時 | 15,068,589円 | 49.33% | 8.77メートル毎秒 |
2019年01月 | 394,760キロワット時 | 382,068キロワット時 | 7,408,298円 | 24.12% | 6.99メートル毎秒 |
2019年02月 | 405,950キロワット時 | 393,804キロワット時 | 7,635,859円 | 27.46% | 7.24メートル毎秒 |
合計 | 3,888,933キロワット時 | 3,715,956キロワット時 | 72,052,383円 | 20.18% | 5.76メートル毎秒 |
問合わせ先・担当窓口
建設課 風力発電係
- メールアドレス: furyoku@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2315
- ファックス番号: 0164-64-2142