苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況 (平成24~20年度)

平成24年度

  • 平成24年3月から平成24年度となります。
  • 6月の平均風速2.79メートル毎秒は、運転開始以降で最低の風速。
  • 9月の平均風速4.28メートル毎秒は、運転開始以降で最低の風速。
  • 12月から売電単価が18.85円/キロワット時(税込み)となりました。
2012年03月 〜 2013年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2012年03月 414,287キロワット時 401,690キロワット時 5,040,204 24.52 5.93メートル毎秒
2012年04月 247,117キロワット時 237,590キロワット時 2,981,160 16.14 4.84メートル毎秒
2012年05月 159,142キロワット時 150,760キロワット時 1,891,661 9.72 3.91メートル毎秒
2012年06月 58,325キロワット時 51,880キロワット時 650,964 3.56 2.79メートル毎秒
2012年07月 85,226キロワット時 78,010キロワット時 978,829 5.38 3.28メートル毎秒
2012年08月 144,730キロワット時 134,950キロワット時 1,693,284 8.31 3.88メートル毎秒
2012年09月 151,349キロワット時 140,770キロワット時 1,766,311 10.24 4.28メートル毎秒
2012年10月 477,290キロワット時 461,950キロワット時 5,796,317 29.16 6.90メートル毎秒
2012年11月 592,757キロワット時 576,590キロワット時 7,234,762 35.08 7.09メートル毎秒
2012年12月 682,639キロワット時 661,810キロワット時 12,475,118 36.94 7.40メートル毎秒
2013年01月 293,817キロワット時 283,840キロワット時 5,350,384 22.26 6.11メートル毎秒
2013年02月 405,000キロワット時 393,510キロワット時 7,417,663 27.39 6.71メートル毎秒
合計 3,711,679キロワット時 3,573,350キロワット時 53,276,657 19.26 5.27メートル毎秒

平成24年度のグラフ

平成23年度

  • 7月において、風速2.95メートル毎秒は運転開始以降最低。
  • 7月21~23日:3号機、落雷によるブレード補修を実施。
  • 11月24日~12月3日:風車2号機、油圧のトランスミッター故障で停止。
2011年03月 〜 2012年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2011年03月 524,187キロワット時 510,860キロワット時 6,410,015 31.21 6.26メートル毎秒
2011年04月 452,835キロワット時 439,290キロワット時 5,511,990 27.67 6.33メートル毎秒
2011年05月 220,910キロワット時 211,700キロワット時 2,656,305 13.95 4.53メートル毎秒
2011年06月 121,924キロワット時 113,870キロワット時 1,428,783 7.70 3.79メートル毎秒
2011年07月 72,906キロワット時 67,140キロワット時 842,439 4.45 2.95メートル毎秒
2011年08月 111,204キロワット時 100,850キロワット時 1,265,414 6.79 3.59メートル毎秒
2011年09月 279,112キロワット時 266,240キロワット時 3,340,646 16.52 4.92メートル毎秒
2011年10月 355,285キロワット時 342,910キロワット時 4,302,662 23.20 6.56メートル毎秒
2011年11月 405,452キロワット時 392,850キロワット時 4,929,284 25.60 6.84メートル毎秒
2011年12月 611,373キロワット時 595,720キロワット時 7,474,796 33.08 7.66メートル毎秒
2012年01月 362,985キロワット時 352,380キロワット時 4,421,488 26.44 6.05メートル毎秒
2012年02月 475,102キロワット時 462,620キロワット時 5,804,724 31.03 6.66メートル毎秒
合計 3,993,275キロワット時 3,856,430キロワット時 48,388,546 20.72 5.52メートル毎秒

平成23年度のグラフ

平成22年度

  • 6月において、風速2.80メートル毎秒は運転開始以降最低。
  • 3号機11月7日から18日まで、ピッチシリンダー漏油で停止。
  • 3号機12月8日から15日まで、増速機交換作業で停止。
2010年03月 〜 2011年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2010年03月 618,728キロワット時 602,430キロワット時 7,558,989 37.80 7.54メートル毎秒
2010年04月 447,738キロワット時 433,780キロワット時 5,442,854 24.23 6.19メートル毎秒
2010年05月 185,134キロワット時 175,600キロワット時 2,203,341 13.49 4.48メートル毎秒
2010年06月 60,371キロワット時 54,580キロワット時 684,842 3.81 2.80メートル毎秒
2010年07月 165,279キロワット時 157,020キロワット時 1,970,208 9.78 3.56メートル毎秒
2010年08月 161,960キロワット時 151,440キロワット時 1,900,193 10.22 4.25メートル毎秒
2010年09月 338,213キロワット時 325,240キロワット時 4,080,948 20.53 5.80メートル毎秒
2010年10月 381,625キロワット時 367,380キロワット時 4,609,700 22.45 5.83メートル毎秒
2010年11月 448,005キロワット時 435,480キロワット時 5,464,185 27.49 7.13メートル毎秒
2010年12月 498,621キロワット時 483,360キロワット時 6,064,959 25.43 7.23メートル毎秒
2011年01月 410,975キロワット時 399,970キロワット時 5,018,623 29.14 6.22メートル毎秒
2011年02月 488,493キロワット時 475,190キロワット時 5,962,446 32.14 6.47メートル毎秒
合計 4,205,142キロワット時 4,061,470キロワット時 50,961,288 21.07 5.66メートル毎秒

平成22年度のグラフ

平成21年度

  • 2号機、3月24日からヨー制御不能(6月20日復旧)。
  • 3号機、6月8日から発電機不具合停止(9月30日復旧)。
  • 7月の平均風速3.12メートル毎秒は運転開始以降で最低。
  • 2号機、10月13日から翼端ブレードの不具合で停止(11月10日復旧)。
  • 1月の平均風速7.99メートル毎秒は運転開始以降で最高。
2009年03月 〜 2010年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2009年03月 523,230キロワット時 511,390キロワット時 6,416,665 33.03 6.93メートル毎秒
2009年04月 282,432キロワット時 270,560キロワット時 3,394,851 17.83 5.29メートル毎秒
2009年05月 254,895キロワット時 243,950キロワット時 3,060,962 15.57 5.12メートル毎秒
2009年06月 69,361キロワット時 63,040キロワット時 790,994 4.38 3.99メートル毎秒
2009年07月 62,768キロワット時 58,120キロワット時 729,260 3.60 3.12メートル毎秒
2009年08月 103,047キロワット時 97,320キロワット時 1,221,122 6.73 4.05メートル毎秒
2009年09月 135,141キロワット時 125,860キロワット時 1,579,228 8.53 4.94メートル毎秒
2009年10月 487,211キロワット時 471,730キロワット時 5,919,031 28.84 6.89メートル毎秒
2009年11月 467,038キロワット時 452,480キロワット時 5,677,492 30.50 6.89メートル毎秒
2009年12月 742,644キロワット時 723,220キロワット時 9,074,602 39.07 7.33メートル毎秒
2010年01月 653,835キロワット時 639,250キロワット時 8,020,988 47.63 7.99メートル毎秒
2010年02月 576,283キロワット時 560,910キロワット時 7,038,017 38.98 7.15メートル毎秒
合計 4,357,885キロワット時 4,217,830キロワット時 52,923,212 21.95 5.79メートル毎秒

平成21年度のグラフ

平成20年度

  • 3月、平均風速4.64メートル毎秒は、運転開始以降で最低。
  • 4月、平均風速4.48メートル毎秒は、運転開始以降で最低。
  • 3号機、10月21日ブレーキ装置破損、発火(12月3日復旧)。
  • 11月、北電変電所細密点検のため10日間の停電。
2008年03月 〜 2009年02月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2008年03月 249,569キロワット時 239,470キロワット時 3,004,749 15.76 4.64メートル毎秒
2008年04月 180,927キロワット時 171,760キロワット時 2,155,158 11.82 4.48メートル毎秒
2008年05月 218,197キロワット時 207,820キロワット時 2,607,621 12.91 4.65メートル毎秒
2008年06月 111,706キロワット時 103,180キロワット時 1,294,651 7.30 3.79メートル毎秒
2008年07月 81,568キロワット時 73,810キロワット時 926,130 4.98 3.42メートル毎秒
2008年08月 128,172キロワット時 118,500キロワット時 1,486,878 7.83 4.01メートル毎秒
2008年09月 221,456キロワット時 210,600キロワット時 2,642,503 13.98 5.40メートル毎秒
2008年10月 288,917キロワット時 278,070キロワット時 3,489,082 16.09 6.71メートル毎秒
2008年11月 171,490キロワット時 165,160キロワット時 2,072,345 12.03 7.91メートル毎秒
2008年12月 726,384キロワット時 707,740キロワット時 8,880,367 39.31 8.08メートル毎秒
2009年01月 404,908キロワット時 395,240キロワット時 4,959,273 27.39 6.34メートル毎秒
2009年02月 489,011キロワット時 466,490キロワット時 5,853,282 33.08 7.09メートル毎秒
合計 3,272,305キロワット時 3,137,840キロワット時 39,372,039 17.03 5.55メートル毎秒

平成20年度のグラフ