苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況 (平成19〜15年度)
平成19年度
- 6月18日に、落雷で3号機ブレード損傷。停止。
- 7月27日に運転再開。
- 設備利用率54.32%は、運転開始以降で最高値。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2007年03月 | 475,361キロワット時 | 461,740キロワット時 | 5,793,682円 | 27.33% | 6.29メートル毎秒 |
2007年04月 | 292,174キロワット時 | 281,490キロワット時 | 3,531,995円 | 18.38% | 4.99メートル毎秒 |
2007年05月 | 292,810キロワット時 | 274,300キロワット時 | 3,441,779円 | 16.76% | 5.17メートル毎秒 |
2007年06月 | 90,558キロワット時 | 83,000キロワット時 | 1,041,442円 | 5.07% | 3.57メートル毎秒 |
2007年07月 | 74,554キロワット時 | 68,860キロワット時 | 864,020円 | 4.35% | 3.68メートル毎秒 |
2007年08月 | 197,822キロワット時 | 186,580キロワット時 | 2,341,112円 | 10.71% | 4.48メートル毎秒 |
2007年09月 | 251,734キロワット時 | 240,870キロワット時 | 3,022,315円 | 16.29% | 5.36メートル毎秒 |
2007年10月 | 503,789キロワット時 | 488,970キロワット時 | 6,135,350円 | 29.87% | 6.65メートル毎秒 |
2007年11月 | 938,904キロワット時 | 917,800キロワット時 | 11,516,095円 | 54.32% | 9.19メートル毎秒 |
2007年12月 | 602,517キロワット時 | 583,610キロワット時 | 7,322,845円 | 31.58% | 6.86メートル毎秒 |
2008年01月 | 548,893キロワット時 | 535,060キロワット時 | 6,713,665円 | 40.53% | 7.41メートル毎秒 |
2008年02月 | 457,336キロワット時 | 443,020キロワット時 | 5,558,793円 | 27.07% | 6.47メートル毎秒 |
合計 | 4,726,452キロワット時 | 4,565,300キロワット時 | 57,283,093円 | 23.50% | 5.85メートル毎秒 |
平成18年度
- 2月24日より、2号機停止中。
- 10月22日に、2号機再開。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2006年03月 | 498,292キロワット時 | 489,890キロワット時 | 6,146,894円 | 28.60% | 7.61メートル毎秒 |
2006年04月 | 180,607キロワット時 | 165,010キロワット時 | 2,070,462円 | 12.22% | 4.74メートル毎秒 |
2006年05月 | 234,525キロワット時 | 223,870キロワット時 | 2,809,008円 | 14.33% | 5.26メートル毎秒 |
2006年06月 | 68,589キロワット時 | 61,890キロワット時 | 776,564円 | 4.06% | 3.21メートル毎秒 |
2006年07月 | 57,750キロワット時 | 51,360キロワット時 | 644,439円 | 3.77% | 3.21メートル毎秒 |
2006年08月 | 83,803キロワット時 | 76,520キロワット時 | 960,134円 | 5.12% | 3.82メートル毎秒 |
2006年09月 | 169,761キロワット時 | 159,800キロワット時 | 2,005,090円 | 10.37% | 4.89メートル毎秒 |
2006年10月 | 368,036キロワット時 | 355,150キロワット時 | 4,456,244円 | 23.23% | 6.43メートル毎秒 |
2006年11月 | 517,290キロワット時 | 502,900キロワット時 | 6,310,137円 | 32.66% | 7.33メートル毎秒 |
2006年12月 | 722,089キロワット時 | 702,700キロワット時 | 8,817,128円 | 40.22% | 7.65メートル毎秒 |
2007年01月 | 307,832キロワット時 | 296,740キロワット時 | 3,723,345円 | 20.82% | 6.22メートル毎秒 |
2007年02月 | 452,567キロワット時 | 439,720キロワット時 | 5,517,386円 | 30.61% | 6.48メートル毎秒 |
合計 | 3,661,141キロワット時 | 3,525,550キロワット時 | 44,236,831円 | 19.00% | 5.59メートル毎秒 |
平成17年度
- 12月においては、過去最低の平均風速。
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2005年03月 | 603,426キロワット時 | 589,030キロワット時 | 7,390,853円 | 36.87% | 7.21メートル毎秒 |
2005年04月 | 404,669キロワット時 | 393,170キロワット時 | 4,933,300円 | 24.72% | 5.86メートル毎秒 |
2005年05月 | 195,344キロワット時 | 187,140キロワット時 | 2,348,139円 | 12.33% | 4.47メートル毎秒 |
2005年06月 | 71,514キロワット時 | 66,100キロワット時 | 829,389円 | 4.51% | 3.06メートル毎秒 |
2005年07月 | 106,340キロワット時 | 99,440キロワット時 | 1,247,723円 | 6.50% | 3.39メートル毎秒 |
2005年08月 | 132,638キロワット時 | 123,820キロワット時 | 1,553,631円 | 8.10% | 3.79メートル毎秒 |
2005年09月 | 295,947キロワット時 | 282,960キロワット時 | 3,550,440円 | 17.52% | 5.46メートル毎秒 |
2005年10月 | 426,458キロワット時 | 413,960キロワット時 | 5,194,163円 | 27.85% | 6.57メートル毎秒 |
2005年11月 | 527,560キロワット時 | 513,480キロワット時 | 6,442,890円 | 33.31% | 7.41メートル毎秒 |
2005年12月 | 469,802キロワット時 | 454,580キロワット時 | 5,703,842円 | 26.96% | 6.27メートル毎秒 |
2006年01月 | 512,516キロワット時 | 497,750キロワット時 | 6,245,517円 | 33.47% | 6.86メートル毎秒 |
2006年02月 | 510,879キロワット時 | 495,850キロワット時 | 6,221,677円 | 34.56% | 7.32メートル毎秒 |
合計 | 4,257,093キロワット時 | 4,117,280キロワット時 | 51,661,564円 | 22.09% | 5.62メートル毎秒 |
平成16年度
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2004年03月 | 571,871キロワット時 | 555,690キロワット時 | 6,972,519円 | 34.94% | 7.80メートル毎秒 |
2004年04月 | 375,828キロワット時 | 360,870キロワット時 | 4,528,015円 | 20.34% | 6.15メートル毎秒 |
2004年05月 | 207,581キロワット時 | 198,840キロワット時 | 2,494,944円 | 15.12% | 5.17メートル毎秒 |
2004年06月 | 162,936キロワット時 | 154,150キロワット時 | 1,934,196円 | 10.29% | 4.45メートル毎秒 |
2004年07月 | 78,100キロワット時 | 71,730キロワット時 | 900,031円 | 4.62% | 3.50メートル毎秒 |
2004年08月 | 141,456キロワット時 | 132,650キロワット時 | 1,664,425円 | 8.93% | 4.30メートル毎秒 |
2004年09月 | 150,732キロワット時 | 142,300キロワット時 | 1,785,509円 | 9.52% | 5.63メートル毎秒 |
2004年10月 | 467,347キロワット時 | 453,470キロワット時 | 5,689,914円 | 28.55% | 6.71メートル毎秒 |
2004年11月 | 560,071キロワット時 | 546,610キロワット時 | 6,858,588円 | 35.36% | 7.95メートル毎秒 |
2004年12月 | 900,835キロワット時 | 880,730キロワット時 | 11,050,959円 | 47.39% | 8.83メートル毎秒 |
2005年01月 | 352,152キロワット時 | 340,980キロワット時 | 4,278,446円 | 25.65% | 6.57メートル毎秒 |
2005年02月 | 498,312キロワット時 | 485,720キロワット時 | 6,094,571円 | 33.71% | 6.88メートル毎秒 |
合計 | 4,467,211キロワット時 | 4,323,740キロワット時 | 54,252,117円 | 23.18% | 6.20メートル毎秒 |
平成15年度
年月 | 発電量 | 供給電力量 (売電量) |
売電金額 | 設備利用率 (発電量) |
平均風速 |
---|---|---|---|---|---|
2003年03月 | 364,458キロワット時 | 351,720キロワット時 | 4,413,206円 | 23.80% | 5.84メートル毎秒 |
2003年04月 | 301,426キロワット時 | 289,380キロワット時 | 3,630,995円 | 18.42% | 5.02メートル毎秒 |
2003年05月 | 197,282キロワット時 | 186,240キロワット時 | 2,336,846円 | 12.05% | 4.52メートル毎秒 |
2003年06月 | 127,474キロワット時 | 119,610キロワット時 | 1,500,805円 | 8.33% | 3.86メートル毎秒 |
2003年07月 | 95,226キロワット時 | 87,600キロワット時 | 1,099,161円 | 5.82% | 3.40メートル毎秒 |
2003年08月 | 168,111キロワット時 | 158,160キロワット時 | 1,984,512円 | 10.27% | 4.10メートル毎秒 |
2003年09月 | 204,459キロワット時 | 192,660キロワット時 | 2,417,401円 | 12.91% | 4.88メートル毎秒 |
2003年10月 | 513,820キロワット時 | 496,960キロワット時 | 6,235,605円 | 28.62% | 6.83メートル毎秒 |
2003年11月 | 482,082キロワット時 | 468,370キロワット時 | 5,876,872円 | 33.82% | 7.67メートル毎秒 |
2003年12月 | 811,359キロワット時 | 789,680キロワット時 | 9,908,509円 | 42.69% | 7.85メートル毎秒 |
2004年01月 | 328,212キロワット時 | 316,300キロワット時 | 3,968,774円 | 23.02% | 6.35メートル毎秒 |
2004年02月 | 517,721キロワット時 | 504,690キロワット時 | 6,332,597円 | 35.02% | 6.94メートル毎秒 |
合計 | 4,111,630キロワット時 | 3,961,370キロワット時 | 49,705,283円 | 21.39% | 5.61メートル毎秒 |