第24回最高裁判所裁判官国民審査開票結果
平成29年10月22日執行 最高裁判所裁判官国民審査 苫前町開票区 開票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 1,302人 | 1,497人 | 2,799人 |
投票者数(人) | 973人 | 1,085人 | 2,058人 |
投票率(%) | 74.73% | 72.48% | 73.53% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を 無効とされたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
小池 裕 | 125票 | 1,895票 | 0票 | 2,020票 |
戸倉 三郎 | 108票 | 1,912票 | 0票 | 2,020票 |
山口 厚 | 105票 | 1,915票 | 0票 | 2,020票 |
菅野 博之 | 120票 | 1,900票 | 0票 | 2,020票 |
大谷 直人 | 116票 | 1,904票 | 0票 | 2,020票 |
木澤 克之 | 100票 | 1,920票 | 0票 | 2,020票 |
林 景一 | 101票 | 1,919票 | 0票 | 2,020票 |
- 不受理と決定された票 0票
- 無効投票 38票
- 持ち帰り票 0票