第23回最高裁判所裁判官国民審査開票結果
平成26年12月14日執行 最高裁判所裁判官国民審査 苫前町開票区 開票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 1,359人 | 1,557人 | 2,916人 |
投票者数(人) | 958人 | 1,012人 | 1,970人 |
投票率(%) | 70.49% | 65.00% | 67.56% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を 無効とされたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 167票 | 1,749票 | 0票 | 1,916票 |
木内 道祥 | 152票 | 1,764票 | 0票 | 1,916票 |
池上 政幸 | 152票 | 1,764票 | 0票 | 1,916票 |
山本 庸幸 | 136票 | 1,780票 | 0票 | 1,916票 |
山﨑 敏充 | 144票 | 1,772票 | 0票 | 1,916票 |
- 不受理と決定された票 0票
- 無効投票 52票
- 持ち帰り票 2票