第47回衆議院議員総選挙(比例代表)開票結果
平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 1,360人 | 1,557人 | 2,917人 |
| 投票者数(人) | 978人 | 1,026人 | 2,004人 |
| 投票率(%) | 71.91% | 65.90% | 68.70% |
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 10票 |
| 日本共産党 | 140票 |
| 自由民主党 | 629票 |
| 公明党 | 265票 |
| 社会民主党 | 34票 |
| 民主党 | 630票 |
| 維新の党 | 122票 |
| 次世代の党 | 13票 |
| 支持政党なし | 75票 |
- 無効投票 86票