第22回最高裁判所裁判官国民審査開票結果
平成24年12月16日執行 最高裁判所裁判官国民審査 苫前町開票区 開票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 1,394人 | 1,618人 | 3,012人 |
投票者数(人) | 1,038人 | 1,138人 | 2,176人 |
投票率(%) | 74.46% | 70.33% | 72.24% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を 無効とされたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
山浦 善樹 | 115票 | 1,970票 | 0票 | 2,085票 |
岡部 喜代子 | 111票 | 1,974票 | 0票 | 2,085票 |
須藤 正彦 | 108票 | 1,977票 | 0票 | 2,085票 |
横田 尤孝 | 109票 | 1,976票 | 0票 | 2,085票 |
大橋 正春 | 100票 | 1,985票 | 0票 | 2,085票 |
千葉 勝美 | 96票 | 1,989票 | 0票 | 2,085票 |
寺田 逸郎 | 104票 | 1,981票 | 0票 | 2,085票 |
白木 勇 | 104票 | 1,981票 | 0票 | 2,085票 |
大谷 剛彦 | 98票 | 1,987票 | 0票 | 2,085票 |
小貫 芳信 | 96票 | 1,989票 | 0票 | 2,085票 |
- 不受理と決定された票 0票
- 無効投票 88票
- 持ち帰り票 3票