第21回参議院議員通常選挙(比例代表)開票結果
平成19年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙 苫前町開票区 開票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 1,578人 | 1,813人 | 3,391人 |
投票者数 | 1,167人 | 1,308人 | 2,475人 |
投票率 | 73.95% | 72.15% | 72.99% |
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
維新政党・新風 | 4.000票 |
社会民主党 | 74.000票 |
公明党 | 197.333票 |
9条ネット | 8.000票 |
共生新党 | 12.000票 |
日本共産党 | 89.000票 |
国民新党 | 43.000票 |
自由民主党 | 823.000票 |
民主党 | 1,045.666票 |
新党日本 | 25.000票 |
女性党 | 33.000票 |
- 按分の際、切り捨てた票 0.001票
- いずれの政党等、名簿登載者にも属さない票 1.000票
- 不受理と決定された票 0.000票
- 無効投票 120.000票
- 持ち帰り票 0.000票