第45回衆議院議員総選挙(比例代表)開票速報
平成21年8月30日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 苫前町開票区 開票速報
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 1,461人 | 1,715人 | 3,176人 |
投票者数 | 1,212人 | 1,388人 | 2,600人 |
投票率 | 82.96% | 80.93% | 81.86% |
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 17票 |
公明党 | 240票 |
新党大地 | 495票 |
自由民主党 | 699票 |
日本共産党 | 70票 |
新党本質 | 4票 |
社会民主党 | 54票 |
民主党 | 928票 |
※政党等の記載順序は、届出順による。
- 無効投票 93票