第49回衆議院議員総選挙(比例代表)開票結果
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 1,214人 | 1,328人 | 2,542人 |
投票者数(人) | 904人 | 978人 | 1,882人 |
投票率(%) | 74.46% | 73.64% | 74.04% |
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 19票 |
公明党 | 271票 |
立憲民主党 | 503.002票 |
国民民主党 | 31.997票 |
自由民主党 | 701票 |
日本共産党 | 73票 |
日本維新の会 | 86票 |
れいわ新選組 | 72票 |
支持政党なし | 27票 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 14票 |
- あん分の際切り捨てた票数 0.001票
- 無効投票 84票