第25回最高裁判所裁判官国民審査開票結果
令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査 苫前町開票区 開票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 1,213人 | 1,327人 | 2,540人 |
投票者数(人) | 903人 | 978人 | 1,881人 |
投票率(%) | 74.44% | 73.70% | 74.06% |
審査に付される 裁判官の氏名 |
罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を 無効とされたものの数 |
計 |
---|---|---|---|---|
深山 拓也 | 86票 | 1,763票 | 0票 | 1,849票 |
岡 正晶 | 74票 | 1,775票 | 0票 | 1,849票 |
宇賀 克也 | 80票 | 1,769票 | 0票 | 1,849票 |
堺 徹 | 74票 | 1,775票 | 0票 | 1,849票 |
林 道晴 | 88票 | 1,761票 | 0票 | 1,849票 |
岡村 和美 | 84票 | 1,765票 | 0票 | 1,849票 |
三浦 守 | 78票 | 1,771票 | 0票 | 1,849票 |
草野 耕一 | 72票 | 1,777票 | 0票 | 1,849票 |
渡邉 惠理子 | 70票 | 1,779票 | 0票 | 1,849票 |
安浪 亮介 | 64票 | 1,785票 | 0票 | 1,849票 |
長嶺 安政 | 75票 | 1,774票 | 0票 | 1,849票 |
- 不受理と決定された票 0票
- 無効投票 32票
- 持ち帰り票 0票