苫前夕陽ヶ丘風力発電所・風来望の発電状況(令和5年度~)

令和8年度(2026年度)

2026年04月 〜 2026年08月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2026年04月 514,374キロワット時 507,067キロワット時 10,039,926円 32.47% 6.81メートル毎秒
2026年05月 371,553キロワット時 367,322キロワット時 7,272,975円 22.70% 6.14メートル毎秒
2026年06月 144,115キロワット時 141,779キロワット時 2,807,224円 9.10% 4.53メートル毎秒
2026年07月 143,625キロワット時 141,070キロワット時 2,793,186円 8.77% 4.28メートル毎秒
2026年08月 242,071キロワット時 238,954キロワット時 4,731,289円 14.79% 5.15メートル毎秒
合計 1,415,738キロワット時 1,396,192キロワット時 27,644,600円 17.57% 5.38メートル毎秒

発電量のグラフ

令和7年度(2025年度)

2025年04月 〜 2026年03月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2025年04月 397,547キロワット時 392,051キロワット時 7,762,609円 25.10% 5.96メートル毎秒
2025年05月 344,477キロワット時 339,638キロワット時 6,724,832円 21.05% 5.85メートル毎秒
2025年06月 303,395キロワット時 298,537キロワット時 5,911,032円 19.15% 5.42メートル毎秒
2025年07月 335,632キロワット時 330,538キロワット時 6,544,652円 20.51% 5.53メートル毎秒
2025年08月 250,469キロワット時 246,172キロワット時 4,874,205円 15.30% 4.93メートル毎秒
2025年09月 394,682キロワット時 389,185キロワット時 7,705,863円 24.92% 6.21メートル毎秒
2025年10月 504,909キロワット時 497,516キロワット時 9,850,816円 30.85% 6.89メートル毎秒
2025年11月 837,841キロワット時 826,153キロワット時 16,357,829円 52.89% 8.70メートル毎秒
2025年12月 1,003,209キロワット時 988,862キロワット時 19,579,467円 61.29% 9.58メートル毎秒
2026年01月 672,042キロワット時 662,256キロワット時 13,112,668円 41.06% 7.71メートル毎秒
2026年02月 633,854キロワット時 625,043キロワット時 12,375,851円 42.87% 8.06メートル毎秒
2026年03月 359,555キロワット時 354,049キロワット時 7,010,170円 21.97% 6.11メートル毎秒
合計 6,037,612キロワット時 5,950,000キロワット時 117,809,994円 31.33% 6.74メートル毎秒

発電量のグラフ

令和6年度(2024年度)

2024年04月 〜 2025年03月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2024年04月 464,042キロワット時 457,952キロワット時 9,067,449円 29.30% 6.39メートル毎秒
2024年05月 486,325キロワット時 479,423キロワット時 9,492,575円 29.71% 6.51メートル毎秒
2024年06月 266,867キロワット時 262,498キロワット時 5,197,460円 16.85% 5.19メートル毎秒
2024年07月 299,091キロワット時 294,264キロワット時 5,826,427円 18.27% 5.11メートル毎秒
2024年08月 210,393キロワット時 206,460キロワット時 4,087,908円 12.85% 4.54メートル毎秒
2024年09月 435,684キロワット時 429,520キロワット時 8,504,496円 27.51% 6.27メートル毎秒
2024年10月 508,562キロワット時 501,520キロワット時 9,930,096円 31.07% 6.81メートル毎秒
2024年11月 658,124キロワット時 648,796キロワット時 12,846,160円 41.55% 7.59メートル毎秒
2024年12月 929,562キロワット時 916,776キロワット時 18,152,164円 56.79% 8.96メートル毎秒
2025年01月 542,906キロワット時 534,964キロワット時 10,592,287円 33.17% 6.88メートル毎秒
2025年02月 632,471キロワット時 623,520キロワット時 12,345,696円 42.78% 7.63メートル毎秒
2025年03月 668,451キロワット時 659,210キロワット時 13,052,358円 40.84% 7.40メートル毎秒
合計 6,102,478キロワット時 6,014,903キロワット時 119,095,076円 31.66% 6.60メートル毎秒

発電量のグラフ

令和5年度(2023年度)

・風力発電事業は、令和6年度から公営企業会計に移行するため、今年度は令和6年3月分までの13か月間となります。
 

2023年03月 〜 2024年03月
年月 発電量 供給電力量
(売電量)
売電金額 設備利用率
(発電量)
平均風速
2023年03月 699,495キロワット時 690,210キロワット時 13,666,158円 42.74% 7.58メートル毎秒
2023年04月 600,041キロワット時 592,052キロワット時 11,722,629円 37.88% 7.29メートル毎秒
2023年05月 436,034キロワット時 429,872キロワット時 8,511,465円 26.64% 6.11メートル毎秒
2023年06月 226,741キロワット時 222,833キロワット時 4,412,093円 14.31% 4.82メートル毎秒
2023年07月 266,180キロワット時 261,709キロワット時 5,181,838円 16.26% 5.05メートル毎秒
2023年08月 295,618キロワット時 290,736キロワット時 5,756,572円 18.06% 5.36メートル毎秒
2023年09月 235,409キロワット時 231,289キロワット時 4,579,522円 14.86% 5.05メートル毎秒
2023年10月 612,665キロワット時 604,249キロワット時 11,964,130円 37.43% 7.36メートル毎秒
2023年11月 932,113キロワット時 919,138キロワット時 18,198,932円 58.85% 9.61メートル毎秒
2023年12月 833,445キロワット時 821,718キロワット時 16,270,016円 50.92% 8.81メートル毎秒
2024年01月 684,501キロワット時 675,119キロワット時 13,367,356円 41.82% 7.68メートル毎秒
2024年02月 592,458キロワット時 584,240キロワット時 11,567,952円 38.69% 7.38メートル毎秒
2024年03月 550,193キロワット時 542,632キロワット時 10,744,113円 33.61% 6.85メートル毎秒
合計 6,964,893キロワット時 6,865,797キロワット時 135,942,776円 33.23% 6.84メートル毎秒

グラフ

問合わせ先・担当窓口

建設課 風力発電係